
Vivienda y hábitat Generado en vivo desde el SIGAPI enajenación de inmuebles vivienda constructoras enajenadores permiso de venta proyectos Bucaramanga
Personas naturales y jurídicas registradas como enajenadores y proyectos de vivienda que radicaron ante el INVISBU los documentos exigidos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en Bucaramanga, con el acto administrativo que autoriza la enajenación (Ley 66 de 1968, Decreto Ley 2610 de 1979, Ley 962 de 2005 artículo 71 y Decreto 1077 de 2015, artículo 2.2.5.3.1). Permite a la ciudadanía verificar antes de comprar que un proyecto cuenta con permiso vigente.
¿Prefiere consultarlo sin descargar nada? El mismo conjunto está disponible como listado navegable, con buscador, en el portal de servicios del INVISBU.
Consultar el listado de enajenación de inmueblesLos archivos se generan en el momento de la descarga: siempre traen el estado actual de los datos. Codificación UTF-8, fechas en formato ISO 8601 (AAAA-MM-DD).
CSV Formato abierto, separado por comas JSON Con metadatos y diccionario XLSX Hoja de cálculo con diccionario Diccionario CSV Solo la definición de columnas
| Entidad responsable | Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU |
|---|---|
| Dependencia | Subdirección Jurídica - INVISBU |
| Correo del responsable | contactenos@invisbu.gov.co |
| Categoría temática | Vivienda y hábitat |
| Idioma | Español |
| Cobertura geográfica | Bucaramanga, Santander, Colombia |
| Cobertura temporal | Desde el inicio del registro a la fecha |
| Frecuencia de actualización | Cada vez que cambia |
| Fecha de publicación | 31/08/2026 |
| Última actualización | 17/03/2026 |
| Número de registros | 92 |
| Número de columnas | 13 |
| Fuente de los datos | SIGAPI - Módulo de Enajenación de Inmuebles destinados a vivienda |
| Licencia | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Portal Nacional de Datos Abiertos | En proceso de registro en datos.gov.co |
Se publican los datos de la constructora enajenadora, su representante legal y el acto administrativo, por ser información pública del registro. Se excluyen el nombre, el correo y el teléfono del solicitante del trámite, por tratarse de datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012.
| Columna | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
numero_resolucion |
Número de resolución | texto | Número del acto administrativo que autoriza la enajenación. |
fecha_resolucion |
Fecha de resolución | fecha | Fecha de expedición del acto administrativo (AAAA-MM-DD). |
proyecto |
Proyecto | texto | Nombre del proyecto de vivienda autorizado para enajenar. |
direccion_proyecto |
Dirección del proyecto | texto | Dirección de ubicación del proyecto en Bucaramanga. |
constructora |
Constructora enajenadora | texto | Razón social de la persona natural o jurídica enajenadora. |
nit_constructora |
NIT de la constructora | texto | Número de Identificación Tributaria de la enajenadora. |
representante_legal |
Representante legal | texto | Representante legal de la constructora enajenadora. |
numero_registro_enajenador |
Número de registro del enajenador | texto | Número de registro asignado al enajenador ante el INVISBU. |
resolucion_registro_enajenador |
Resolución de registro del enajenador | texto | Número de la resolución que otorgó el registro como enajenador. |
fecha_registro_enajenador |
Fecha de registro del enajenador | fecha | Fecha de la resolución de registro como enajenador (AAAA-MM-DD). |
tiene_acto_verificacion |
Tiene acto de verificación | booleano | Indica si el expediente cuenta con el acto de verificación publicado (SI / NO). |
tiene_certificado |
Tiene certificado | booleano | Indica si el expediente cuenta con el certificado publicado (SI / NO). |
fecha_actualizacion |
Fecha de actualización del registro | fecha_hora | Fecha y hora de la última actualización del registro en el SIGAPI (ISO 8601). |
Primeros 10 registros de 92.
| Número de resolución | Fecha de resolución | Proyecto | Dirección del proyecto | Constructora enajenadora | NIT de la constructora | Representante legal | Número de registro del enajenador | Resolución de registro del enajenador | Fecha de registro del enajenador | Tiene acto de verificación | Tiene certificado | Fecha de actualización del registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 2024-12-19 | EDIFICIO ALVERNIA | Calle 41 No. 31 - 107 barrio mejoras públicas | OLGA ESPERANZA NAVARRO ALVERNIA | 37.313.115 | N/A | 014/2024 | 662 | 2024-12-19 | SI | SI | 2026-03-17T09:55:37-05:00 |
| 663 | 2024-12-19 | EDIFICIO ALVERNIA | alle 41 No. 31 - 107 barrio mejoras públicas | OLGA ESPERANZA NAVARRO ALVERNIA | 37.313.115 | N/A | 014/2024 | 662 | 2024-12-19 | SI | SI | 2026-03-17T09:54:50-05:00 |
| 655 | 2024-12-12 | EDIFICIO TORRE 60 | CALLE 60 # 17A – 63 barrio RICAURTE | YOLANDA RINCON VILLAMIZAR | 63.299.931 | N/A | 013/2024 | 654 | 2024-12-12 | SI | SI | 2026-03-17T09:50:19-05:00 |
| 614 | 2024-11-28 | EDIFICIO TORRE NAPOLI | Calle 34 # 23 – 35/37 barrio Antonia Santos | MARTHA CECILIA RUEDA GOMEZ | 63.296.093 | N/A | 048/2015 | 746 | 2024-11-28 | SI | SI | 2026-03-16T10:39:56-05:00 |
| 583 | 2024-11-18 | VIVIENDA MULTIFAMILIAR EDIFICIO ANNIE ISABELLA | Calle 52 # 16-133 / 135 / 137 / 139 barrio San Miguel | CLAUDIA PATRICIA ORTIZ CUADROS | 63.485.878 | N/A | 010/2024 | 583 | 2024-11-18 | SI | SI | 2026-03-16T10:19:43-05:00 |
| 569 | 2024-11-05 | CONJUNTO RESIDENCIAL THE DIAMOND TOWER | Carrera 36 No. 37-21/23 barrio El prado | CONSTRUCTORA INNOVA S.A.S | 900256940-2 | JHON EDGAR CORZO ORTIZ | 016/2009 | 705 | 2024-11-05 | SI | SI | 2026-03-16T09:59:25-05:00 |
| 541 | 2024-10-23 | CONJUNTO RESIDENCIAL PANORAMIK | Calle 81 Avenida a Floridablanca LT 2, LT C y LT 4 Villa Diamante | URBANIZADORA MARVAL S.A.S | 830.012.053-3 | RAFAEL AUGUSTO MARÍN VALENCIA | 003/2004 y 018/2004 | 97 | 2024-10-23 | SI | SI | 2026-03-16T09:47:00-05:00 |
| 535 | 2024-10-22 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR ROJAS VALBUENA | Calle 68 # 16-30 / Carrera 17 # 68 – 16/10 barrio La Victoria | FIDELIA VALBUENA DE ROJAS | 27.947.883 | N/A | 007/2024 | 520 | 2024-10-22 | SI | SI | 2026-03-16T09:22:51-05:00 |
| 484 | 2024-10-02 | EDIFICIO ANITA | carrera 6 occ No. 43 – 67 / 71 | ANA CINDA PEÑA RIVERA | 27.939.276 | No aplica | 007/2024 | 471 | 2024-10-02 | SI | SI | 2026-03-16T09:12:57-05:00 |
| 430 | 2024-09-17 | CIUDADELA VERDE CONJUNTO 1 - ETAPA IV | Carrera 15 No. 89-51 | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S. | 900497754 | JAIME ALBERTO SANCHEZ CARREÑO | 045/2013 | 550 | 2013-09-18 | SI | SI | 2024-11-15T14:27:32-05:00 |
Cuéntenos: cada reporte se radica y se responde. También puede calificar qué tan útil le resultó este conjunto.
Comentar este conjunto Volver al catálogo